Descrizione
Dacia Jogger 2022/03-2023/12 -- 1.0 TCe 100 Eco-G 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Dacia Jogger 2022/03-2023/12 -- 1.0 TCe 110 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Dacia Sandero III 2021/01-2023/12 -- 1.0 SCe 65 999 ccm, 49 KW, 67 PS
Dacia Sandero III 2022/07-2023/12 -- 1.0 TCe 110 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Clio V 2019/06-2023/12 BF 1.5 Blue dCi 85 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Clio V 2019/06-2023/12 BF 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Clio V 2019/06-2023/12 BF 1.0 LPG 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Clio V 2019/11-2023/12 BF 1.0 SCe 65 999 ccm, 48 KW, 65 PS
Renault Clio V 2019/06-2023/12 BF 1.0 SCe 75 999 ccm, 53 KW, 72 PS
Renault Clio V 2019/06-2023/12 BF 1.0 TCe 100 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Clio V 2020/08-2023/12 BF TCe 90 999 ccm, 67 KW, 91 PS
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.